Kupittaan velo lentävä 200m/pudotus
Nimi   Sarja Seura Aika Pist
Lehikoinen Pia N TVC 15,45 10
Salmenoja Terhi N TVC 16,07 8
Laine Samu M TVC 12,57 10
Simola Mika M TuUL 13,15 8
Lega Simone M PiKe 13,18 7
Saarinen Jarkko M TVC 13,75 6
Lehikoinen Jukka M TVC 13,94 5
Liias Toni M TuUL 14,62 4
Koski Vaula N12 TuUL 17,53 10
Arvo Kaarina N12 TuUL 19,68 8
Saarinen Anna-Mari N14 TuUL 16,60 10
Laine Marika N14 MynTo 20,45 8
Koski Virva N16 TuUL 15,54 10
Laine Jenni N16 MynTo 15,80 8
Louhi Linnea N 18 TuUL 15,32 10
Peltomaa Otto M10 TuUL 20,67 10
Lehtinen Anselmi M12 TuUL 16,92 10
Lehtinen Vilhelmi M12 TuUL 18,30 8
Laine Mika M12 MynTo 21,45 7
Koski Visa M14 TuUL 17,32 10
Lehtinen Anneli N40 TuUL 19,74 10
Niemelä Jari M40 TuUL 12,80 10
Saarinen Jarkko M40 TVC 14,07 8
Laine Kimmo M40 MynTo 14,74 7
Kotijärvi Arto M40 P-68 16,00 6
Lehtinen Jarmo M40 TuUL 16,47 5
Helenius Mika M40 P-68 16,71 4
Lipponen Eino M50 P-68 14,60 10
Niemi Juha M50 CCH 15,38 8
Louhi Lassi M50 P-68 16,75 7
Vuorinen Klaus M60 Pike 17,10 10
Simola Raimo M70 P-68 16,76 10
Pudotusajo
Lähtö 1 Naiset ja Juniorit
Nimi Sarja Seura Pist
1. Lehikoinen Pia N TVC 2
2. Saarinen Anna-Mari N14 TuUL 2
3. Lehtinen Anselmi M12 TuUL 2
4. Lehtinen Vilhelmi M12 TuUL 2
5. Koski Visa M14 TuUL 2
6. Koski Vaula N12 TuUL 2
7. Lehtinen Anneli N40 TuUL 2
8. Arvo Kaarina N12 TuUL 2
Lähtö 2, Maantiepyörät
1. Lega Simone M PiKe 2
2. Lipponen Eino M50 P-68 2
3. Niemi Juha M50 CCH 2
4. Salmenoja Terhi N TVC 2
5. Helenius Mika M40 P-68 2
6. Kotijärvi Arto M40 P-68 2
7. Lehtinen Jarmo M40 TuUL 2
Lähtö 3, Pro
1. Simola Mika M TuUL 2
2. Arvo Tapio M-18 TuUL 2
3. Lehikoinen Jukka M TVC 2
4. Saarinen Jarkko M40 TVC 2
5. Koski Virva N16 TuUL 2
6. Virtanen Jesse M14 TuUL 2
7. Laine Kimmo M40 MynTo 2
8. Louhi Linnea N 18 TuUL 2
9. Laine Jenni N16 MynTo 2