Ti 9.5.2006 MDY rata cup 1 500 M
  Sarja sukunimi etunimi seura aika Pisteet
1 M 12 Koski Visa TuUL 50:27 4
2 M 12 Lehtinen Anselmi TuUL 50:46 2
3 M 12 Laine Mika MynTo 01:02:40 1
1 M 55 Lipponen Eino P-68 43:65 3
2 M 55 Peltola Seppo P-68 43:89 1
1 M 65 Simola Raimo P-68 51:67 2
1 N 12 Koski Vaula TuUL 55:46 3
2 N 12 Arvo Kaarina TuUL 58:70 1
1 N 14 Saarinen Anna-Mari TuUL 48:82 2
1 N 16 Koski Virva TuUL 44:22 4
2 N 16 Louhi Linnea TuUL 47:41 2
3 N 16 Laine Jenni MynTo 48:67 1
1 Naiset Lehikoinen Pia TVC 43:89 3
2 Naiset Rautio Anne TVC 45:05 1
Ti 9.5.2006 MDY rata cup 1 1000 M
  Sarja sukunimi etunimi seura aika Pisteet
1 M 16 Arvo Tapio TuUL 01:28:16 2
1 M 18 Laine Jussi MynTo 01:29:51 2
1 M 35 Lega Simone PiKe 01:24:52 2
1 M 40 Penttilä Mauri P-68 01:25:46 4
2 M 40 Laine Kimmo MynTo 01:31:59 2
3 M 40 Laine Immo MynTo 01:32:74 1
1 M 45 Saarinen Jarkko TVC 01:21:65 5
2 M 45 Niemelä Jari TuUL 01:21:67 3
3 M 45 Kotijärvi Arto P-68 01:31:62 2
4 M 45 Helenius Mika P-68 01:33:64 1
1 Yleinen Lehikoinen Jukka TVC 01:17:37 3
2 Yleinen Simola Mika P-68 01:21:26 1
Pudotusajo Lisälähtö ja kaikille 2 osallistumispistettä
Lähtö 1
1 Louhi Linnea 2
2 Koski Virva 2
3 Lehtinen Anselmi 2
4 Koski Visa 2
5 Arvo Kaarina 2
Lähtö 2
1 Arvo Tapio 2
2 Lega Simone 2
3 Penttilä Mauri 2
4 Saarinen Jarkko 2
5 Lipponen Eino 2
6 Simola Mika 2
7 Rautio Anne 2
8 Kotijärvi Arto 2
Kilpailun ulkopuolella
500 Yleinen Lehikoinen Jukka TVC 39:56
500 M 45 Niemelä Jari TuUL 39:52
500 M 45 Saarinen Jarkko TVC 39:90
1km Naiset Lehikoinen Pia TVC 01:36:02
1km M 55 Peltola Seppo P-68 01:30:18
1km M 55 Lipponen Eino P-68 01:37:85