Sija sarja nimi   seura no. Lähtö Maali Aika
1 N-12 Jaana Ahonen P-P 3 11:03:00,00 11:24:09,29 0:21:09,29
               
1 M-12 Waltteri Lepistö PoTa 6 11:06:00,00 11:24:55,73 0:18:55,73
               
1 N-14 Vaula Koski TVC 11 11:11:00,00 11:30:05,71 0:19:05,71
2 N-14 Anni Ellmen TVC 9 11:09:00,00 11:28:16,13 0:19:16,13
3 N-14 Liisa Ahonen P-P 10 11:10:00,00 11:29:40,72 0:19:40,72
               
1 M-14 Christian Holmen P-P 13 11:13:00,00 11:28:49,63 0:15:49,63
2 M-14 Visa Koski TVC 15 11:15:00,00 11:34:01,19 0:19:01,19
3 M-14 Mika Laine MynTo 14 11:14:00,00 11:34:19,24 0:20:19,24
1 M-16 Juho Färlin Akilles 21 11:21:00,00 11:35:33,10 0:14:33,10
2 M-16 Jesse Virtanen TuUL 20 11:20:00,00 11:34:56,61 0:14:56,61
3 M-16 Tomi Peltomaa P-P 22 11:22:00,00 11:37:22,27 0:15:22,27
               
1 N-18 Virva Koski TVC 26 11:26:00,00 11:42:44,03 0:16:44,03
2 N-18 Anna-Mari Saarinen TVC 25 11:25:00,00 11:41:57,44 0:16:57,44
3 N-18 Jenni Laine MynTo 28 11:28:00,00 11:45:24,13 0:17:24,13
4 N-18 Sari Soininen TuUL 27 11:27:00,00 11:44:40,35 0:17:40,35
1 M-18 Tapio Arvo TuUL 33 11:33:00,00 11:46:59,07 0:13:59,07
2 M-18 Jerry Oksman Bft/Focus 32 11:32:00,00 11:47:00,93 0:15:00,93
3 M-18 Lassi Forsman RSP 31 11:31:00,00 11:49:39,14 0:18:39,14
Sija sarja nimi   seura no. Lähtö Maali Aika
1 M-40 Sami Mattila TVC 38 11:38:00,00 11:51:29,74 0:13:29,74
2 M-40 Mika Pihkoluoma RSP 40 11:40:00,00 11:53:59,35 0:13:59,35
3 M-40 Torsti Saikkonen CCH 43 11:43:00,00 11:57:15,27 0:14:15,27
4 M-40 Jukka Lehikoinen TVC 37 11:37:00,00 11:51:26,80 0:14:26,80
5 M-40 Jarkko Saarinen TVC 41 11:41:00,00 11:55:54,92 0:14:54,92
6 M-40 Tapani Ranta CCH 39 11:39:00,00 11:54:06,70 0:15:06,70
7 M-40 Kimmo Vainio HyPy 44 11:44:00,00 11:59:11,21 0:15:11,21
8 M-40 Kurt Saarni P-68 42 11:42:00,00 11:57:37,40 0:15:37,40
9 M-40 Kimmo Laine MynTo 36 11:36:00,00 11:52:30,80 0:16:30,80
               
1 M-50 Timo Matikainen TVD 49 11:49:00,00 12:03:05,03 0:14:05,03
2 M-50 Pauli Töllinen TVD 53 11:53:00,00 12:07:53,87 0:14:53,87
3 M-50 Seppo Peltola P-68 51 11:51:00,00 12:06:36,85 0:15:36,85
4 M-50 Lassi Louhi TuUL 52 11:52:00,00 12:08:42,30 0:16:42,30
             
1 M-60 Pentti Salminen TVD 58 11:58:00,00 12:12:27,56 0:14:27,56
2 M-60 Jukka Rintala PoTa 57 11:57:00,00 12:12:17,38 0:15:17,38
3 M-60 Tenho Hätönen PiKe 56 11:56:00,00 12:12:49,37 0:16:49,37
4 M-60 Eero Suominen PiKe 59 11:59:00,00 12:16:43,62 0:17:43,62
5 M-60 Klaus Vuorinen PiKe 60 12:00:00,00 12:19:03,88 0:19:03,88
               
1 M-70 Aulis Enlund P-68 63 12:03:00,00 12:25:01,78 0:22:01,78
Sija sarja nimi   seura no. Lähtö Maali Aika
1 Naiset Lotta Lepistö PoTa 70 12:10:00,00 12:24:38,85 0:14:38,85
2 Naiset Anne Rautio TVC 74 12:14:00,00 12:28:50,30 0:14:50,30
3 Naiset Pia Pensaari TVC 73 12:13:00,00 12:28:49,86 0:15:49,86
4 Naiset Leena Haavisto TVC 66 12:06:00,00 12:21:56,21 0:15:56,21
5 Naiset Elisa Arvo CCH 69 12:09:00,00 12:25:01,75 0:16:01,75
6 Naiset Heini Salovaara IK-32 Focus Ladies 67 12:07:00,00 12:23:08,69 0:16:08,69
7 Naiset Anni Oksanen TVC 71 12:11:00,00 12:27:09,55 0:16:09,55
8 Naiset Anneli Lehtinen TuUL 72 12:12:00,00 12:29:03,60 0:17:03,60
               
1 Miehet Jussi Eskelinen Chebici 85 12:25:00,00 12:37:51,96 0:12:51,96
2 Miehet Samu Ilonen TVC 79 12:19:00,00 12:32:33,30 0:13:33,30
3 Miehet Teemu Jaakkola TVC 89 12:29:00,00 12:42:35,71 0:13:35,71
4 Miehet Antti Träskelin Chebici 91 12:31:00,00 12:45:05,17 0:14:05,17
5 Miehet Jyrki Lepistö PoTa 87 12:27:00,00 12:41:07,73 0:14:07,73
6 Miehet Sami Kilpeläinen PiKe 84 12:24:00,00 12:38:38,50 0:14:38,50
7 Miehet Tomi Andersson PiKe 90 12:30:00,00 12:44:39,22 0:14:39,22
8 Miehet Simone Lega PiKe 81 12:21:00,00 12:35:49,04 0:14:49,04
9 Miehet Henri Ojala P-68 82 12:22:00,00 12:37:04,82 0:15:04,82
10 Miehet Tuomas Turunen CCH 86 12:26:00,00 12:41:43,40 0:15:43,40
11 Miehet Pertti Mäkelä P-68 80 12:20:00,00 12:36:57,11 0:16:57,11